產品簡介:
DH2000系列干式恒溫器是一款基于加熱管加熱與 PID自動控溫技術設計的樣品恒溫孵育設備。靈活的定時、恒溫功能以及獨特的多點運行模式有效的提高了實驗室工作效率,是各類樣品孵化、催化以及保存等反應過程理想的設備。
產品特點:
1. 彩色液晶顯示屏 ,實時顯示全部運行信息和設置信息。
2. 控制溫度精度高,溫度均勻性好。
3. 三種定時器觸發模式,滿足用戶多種實驗需求。
4. 四檔升溫速率可選,滿足用戶多種實驗需求。
5. 支持多點運行功能,且多點循環次數可配置。
6. 支持自動預熱功能。
7. 支持斷電自動恢復功能。
8. 支持開機自動運行功能。
9. 支持運行結束自動恒溫功能。
10. 內置多點溫度校準功能。
11. 可選配外接溫度傳感器實現控溫。
12. 內置軟件和硬件雙重超溫保護裝置,使用更可靠。
13. 多種模塊供用戶選擇,也可根據客戶要求定制。
E-mail : sales@ruiwell.com / info@ruiwell.com
銷售直線 : 0571-88630940
銷售QQ : 3007485280
| 項目 | 參數 | ||
|---|---|---|---|
| 型 號 | DH2000-1 | DH2000-2 | DH2000-4 |
| 控溫范圍 | 室溫+5℃ -160℃ | 室溫+5℃ -130℃ | |
| 控溫精度 | ≤ ± 0.1℃(@37℃) | ≤ ± 0.1℃(@37℃) | ≤ ± 0.2℃(@37℃) |
| 控溫精度 |
±1℃(@120℃) | ||
| 溫度均勻性 | ±0.1℃ |
±0.1℃ | ±0.2℃ |
| 顯示精度 | 0.1℃ | ||
| 定時范圍 | 1-99h59min/∞ | ||
| 升溫時間 | ≤25 分鐘(25℃至160℃) | ≤20 分鐘 (25℃至130℃) | |
| 升溫速率 | 四檔(1℃/min、3℃/min、5℃/min、AUTO) | ||
| 模塊數量 | 1 | 2 | 4 |
| 模塊容量 | 詳見產品配件 | ||
| 顯示屏 | 彩色顯示屏 320*480像素 | ||
| 程序段存儲 | 99段 | ||
| 多點運行 | 支持(最大5點) | ||
| 多點循環運行 | 支持(最大循環數99次) | ||
| 自動預熱 | 支持 | ||
| 開機自動運行 | 支持 | ||
| 斷電自動恢復 | 支持 | ||
| 定時器觸發模式 | 三種 | ||
| 外置溫度傳感器接口 | 1路 | ||
| 最大功率 | 200W | 400W | 600W |
| 電壓規格 | 220V 50/60Hz | ||
| 尺 寸 | 205x320x110 mm | 205×385×110 mm | |
| 重 量 | 4.8kg | 6.1kg | 8.8kg |
| 可選模塊 | 孔徑 | 孔數 | 備注 |
|---|---|---|---|
| MD01 | 6mm | 48 | 孔深47mm |
| MD02 | 7mm | 48 | 孔深47mm |
| MD03 | 10mm | 24 | 孔深47mm |
| MD04 | 12mm | 24 | 孔深47mm |
| MD05 | 13mm | 24 | 孔深47mm |
| MD06 | 15mm | 16 | 孔深47mm |
| MD07 | 16mm | 16 | 孔深47mm |
| MD08 | 19mm | 12 | 孔深47mm |
| MD09 | 20mm | 12 | 孔深47mm |
| MD10 | 26mm | 8 | 孔深47mm |
| MD11 | 28mm | 4 | 孔深47mm |
| MD12 | 40mm | 3 | 孔深47mm |
| MD13 | 0.2ml(離心管) | 48 | 標準離心管 |
| MD14 | 0.5ml(離心管) | 48 | 標準離心管 |
| MD15 | 1.5ml(離心管) | 24 | 標準離心管 |
| MD16 | 2.0ml(離心管) | 24 | 標準離心管 |
| MD17 | 0.2ml(PCR管) | 96 | DH2000-1不適用 |
| MD18 | 0.2ml(酶標板) | 96 | DH2000-1不適用 |
| RC02100W01 | 外置溫度傳感器 | 1 | 需要選配 |
| RC02100L01 | 磁吸保溫罩 | 1 | 需要選配(DH2000-4不可用) |
| 注:MD17和MD18模塊體積為標準模塊的2倍,故選擇MD17或者MD18后代表已選模塊數量為2個。 | |||
